Hannaford 8220
- Drop-Off Location
Day | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 8:00 am - 5:00 pm |
Monday | 8:00 am - 8:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 8:00 pm |
Friday | 8:00 am - 8:00 pm |
Saturday | 8:00 am - 6:00 pm |
Use the search function below to find convenient locations with secure disposal drop-off locations or where you can obtain mail-back supplies.
Enter your zip code below, to find convenient locations.
Filter Results By:
While the listing of participating drop-off and mail-back supply locations is regularly updated, you should confirm, prior to visiting a location, that it will be open when you intend to visit and will be able to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Day | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 8:00 am - 5:00 pm |
Monday | 8:00 am - 8:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 8:00 pm |
Friday | 8:00 am - 8:00 pm |
Saturday | 8:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Community Pharmacy of Randolph
268 Water StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 9:00 am - 1:00 pm |
Monday | 8:00 am - 7:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 7:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 7:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 7:00 pm |
Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
Saturday | 9:00 am - 2:00 pm |
Business Address for Gardiner Public Library
152 Water StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | 10:00 am - 5:30 pm |
Tuesday | 10:00 am - 7:30 pm |
Wednesday | 10:00 am - 5:30 pm |
Thursday | 10:00 am - 5:30 pm |
Friday | 10:00 am - 5:30 pm |
Saturday | 9:30 am - 12:30 pm |
Business Address for Clinton Police Department
27 Baker StDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Dirigo Drug LLC
1144 Main StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | 9:00 am - 6:30 pm |
Tuesday | 9:00 am - 6:30 pm |
Wednesday | 9:00 am - 6:30 pm |
Thursday | 9:00 am - 6:30 pm |
Friday | 9:00 am - 6:30 pm |
Saturday | 8:00 am - 12:00 pm |
Day | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 9:00 am - 5:00 pm |
Monday | 9:00 am - 8:00 pm |
Tuesday | 9:00 am - 8:00 pm |
Wednesday | 9:00 am - 8:00 pm |
Thursday | 9:00 am - 8:00 pm |
Friday | 9:00 am - 8:00 pm |
Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Winthrop Police Department
15 Town Hall LaneDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Day | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
Monday | 7:00 am - 6:00 pm |
Tuesday | 7:00 am - 6:00 pm |
Wednesday | 7:00 am - 6:00 pm |
Thursday | 7:00 am - 6:00 pm |
Friday | 7:00 am - 6:00 pm |
Saturday | 7:00 am - 12:00 pm |
Business Address for Monmouth Polica Department
847 Main StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Skowhegan Police Department
225 Water StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Day | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 8:00 am - 4:00 pm |
Monday | 8:00 am - 7:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 7:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 7:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 7:00 pm |
Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
Saturday | 8:00 am - 4:00 pm |
Business Address for Richmond Police Department
26 Gardiner StDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Hannaford 8330
100 Fairgrounds Market PlaceDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 8:00 am - 5:00 pm |
Monday | 8:00 am - 8:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 8:00 pm |
Friday | 8:00 am - 8:00 pm |
Saturday | 8:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Waldoboro Police Department
1600 Atlantic HighwayDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Community Pharmacy of Waldoboro
5 Friendship StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
Saturday | 9:00 am - 2:00 pm |
Business Address for Somerset County Sheriff's Office - East Madison Road
131 East Madison RoadDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Damariscotta Police Department
21 School StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | 8:00 am - 4:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 4:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 4:00 pm |
Friday | 8:00 am - 4:00 pm |
Saturday | Closed |
Business Address for Livermore Falls Police Department
2 Main StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | Closed |
Monday | 8:30 am - 4:00 pm |
Tuesday | 8:30 am - 4:00 pm |
Wednesday | 8:30 am - 4:00 pm |
Thursday | 8:30 am - 4:00 pm |
Friday | 8:30 am - 4:00 pm |
Saturday | Closed |
Business Address for Hannaford 8141
469 Main StreetDay | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 8:00 am - 5:00 pm |
Monday | 8:00 am - 8:00 pm |
Tuesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Wednesday | 8:00 am - 8:00 pm |
Thursday | 8:00 am - 8:00 pm |
Friday | 8:00 am - 8:00 pm |
Saturday | 8:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Lincoln Health
35 Miles St.Day | Opening Hours |
---|---|
Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Click on the buttons below to connect with Maine’s approved drug take-back program operators.
Before visiting a location, please confirm the operating hours and the location’s ability to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Medication drop boxes are installed at nearby locations such as pharmacies and law enforcement offices for residents to simply drop off their expired or unwanted household medications for safe, free, and convenient disposal.
Medication mail-back package pick-up sites are located throughout your community and provide free, postage-paid mail-back disposal packages for residents to safely dispose of unwanted household medication by mail.