Use the search function below to find convenient locations with secure disposal drop-off locations or where you can obtain mail-back supplies.
Enter your zip code below, to find convenient locations.
Filter Results By:
While the listing of participating drop-off and mail-back supply locations is regularly updated, you should confirm, prior to visiting a location, that it will be open when you intend to visit and will be able to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Business Address for Veazie Police Department
1084 Main Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Thursday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Friday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Saturday | 12:00 am - 12:00 am |
Business Address for Carrabassett Valley Police Department
9000 Maine Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Mason-Motz Activity Center (Falmouth Parks & Community)
190 Middle Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 12:00 pm |
| Saturday | Closed |
Business Address for Falmouth Police Department
2 Marshall Drive| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Shaw's (OSCO PHARMACY) #0629
1073 West Main Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 4:00 pm |
Business Address for Hannaford 8345
797 Roosevelt Trail| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Monday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Walgreens 19461
33 Depot RoadBusiness Address for Walgreens 19902
665 Roosevelt TrlBusiness Address for CVS Pharmacy 00378
770 Roosevelt Trail| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Monday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Walgreens 10428
741 Roosevelt TrlBusiness Address for Piscataquis County Sheriff’s Office - Dover-Foxcroft
52 Court Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Walgreens 17989
151 E Main StBusiness Address for Mayo Regional Hospital
897 West Main Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Dover Foxcroft Police Department
182 East Main Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:30 am - 2:30 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 2:30 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 12:00 pm |
| Thursday | 8:30 am - 2:30 pm |
| Friday | 8:30 am - 2:30 pm |
| Saturday | Closed |
Business Address for Bethel Family Health Center
32 Railroad St| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 am - 5:30 pm |
| Tuesday | 7:30 am - 5:30 pm |
| Wednesday | 7:30 am - 5:30 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:30 pm |
| Friday | 7:30 am - 5:30 pm |
| Saturday | 8:00 am - 12:00 pm |
Business Address for Walgreens 19575
28 Mayville RoadBusiness Address for Hannaford 8222
65 Gray Road| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Orono Police Department
63 Main Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Walgreens 17364
19 Portland RdBusiness Address for Bridgton Police Department
8 Iredale Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Before visiting a location, please confirm the operating hours and the location’s ability to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Medication drop boxes are installed at nearby locations such as pharmacies and law enforcement offices for residents to simply drop off their expired or unwanted household medications for safe, free, and convenient disposal.
Medication mail-back package pick-up sites are located throughout your community and provide free, postage-paid mail-back disposal packages for residents to safely dispose of unwanted household medication by mail.